通信弱电技术手册
本手册面向通信弱电班组技术人员,涵盖淮安现代有轨电车一期工程通信系统、弱电系统、网络安全设备的完整技术资料。
编制依据:
- 《淮安现代有轨电车一期工程通信系统技术规格书》(HA-YGDC-TX1标段)
- 《经营公司设备设施检查标准·通信专业》
- 《通信检修规程》(Q/HXGJ-AJ-FB-SS-004-2024)
- 《弱电检修规程》(Q/HXGJ-AJ-FB-SS-005-2024)
- 《通信UPS系统需求书》(2024年)
- 《PIS系统升级需求》(2023-2024年)
- 《弱电监控系统升级项目需求书》(2025年)
- 《无线对讲系统调研报告》(2024年)
- 《2024年等保测评会议纪要》
目录
- 第一章 骨干网系统
- 第二章 视频监控系统(CCTV)
- 2.5 升级改造记录
- 第三章 乘客信息系统(PIS)
- 3.5 升级改造记录
- 第四章 无线通信系统
- 4.3 语音对讲系统
- 第五章 通信电源系统(UPS)
- 5.3.2 蓄电池技术规格(2024年更新)
- 第六章 弱电系统
- 6.2 自动售检票系统(AFC)
- 6.7 客流统计系统
- 第七章 网络安全设备
- 7.1 系统概述
- 第八章 设备检修规程
- 第九章 服务器与网络资源速查
第一章 骨干网系统
1.1 系统概述
系统定位:骨干网系统是通信系统的核心传输网络,为信号、通信、弱电等各子系统提供数据传输通道。
技术架构:
- 采用德国赫思曼(Hirschmann)MACH4000系列工业以太网交换机
- 双网冗余设计,自愈时间<50ms
- 支持IEEE1588精确时钟同步(<30ns)
1.2 核心设备技术规格
1.2.1 MACH4000系列工业交换机
| 技术参数 | 规格 |
|---|---|
| 品牌型号 | Hirschmann MACH4000系列 |
| 交换容量 | 全线速交换,无丢包 |
| 端口转发时延 | <3.6微秒 |
| 时钟同步精度 | <30ns(IEEE1588 v1/v2) |
| 工作温度 | 0°C ~ +60°C |
| 防护等级 | IP20 |
| MTBF | >15年(部分模块>100年) |
| 网络可靠性 | >99.999% |
冗余技术:
- HIPER-Ring超级冗余环网:单点故障自愈<50ms
- Fast HIPER-Ring快速冗余环:百台交换机环网自愈<50ms
- Network Coupling网络耦合:区域分支网络冗余连接
- Link Aggregation链路聚合:冗余+带宽扩展
1.2.2 安全特性
| 安全功能 | 说明 |
|---|---|
| 802.1X认证 | 动态用户接入安全认证 |
| ACL访问控制 | 基于IP/MAC的端口安全 |
| SNMPv3 | 加密网管通信 |
| SSH/SSL | 远程登录加密 |
| VLAN隔离 | 业务流量隔离 |
| 广播限制器 | 防止广播风暴 |
1.2.3 工业认证
| 认证标准 | 说明 |
|---|---|
| EN 50121-4 | 铁路沿线应用认证 |
| EN 50155 | 列车车厢应用认证 |
| IEC 61850-3 | 变电站应用认证 |
| cUL508/cUL1604 | 工业控制设备安全 |
| GL German Lloyd | 船舶应用认证 |
1.3 网络拓扑结构
骨干网架构:
控制中心核心交换机 ←→ 车辆段汇聚交换机 ←→ 正线车站接入交换机
↓ ↓ ↓
双环网冗余 双环网冗余 双环网冗余
↓ ↓ ↓
信号/通信/弱电 信号/通信/弱电 信号/通信/弱电
链路冗余设计:
- 采用不同径路的两条光缆形成自愈保护环
- 主备链路自动切换,业务不中断
1.4 典型故障处理
| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 环网告警 | 链路中断 | 检查光纤连接,确认冗余管理器状态 |
| 交换机宕机 | 电源故障 | 检查双电源供电,更换故障电源模块 |
| 端口不通 | 端口损坏 | 更换介质模块(支持热插拔) |
| 时钟不同步 | PTP配置错误 | 检查IEEE1588配置,确认主时钟源 |
第二章 视频监控系统(CCTV)
2.1 系统概述
系统定位:为控制中心调度员、列车司机提供列车运行、防灾救灾、乘客疏导等视觉信息。
系统构成:
- 前端设备:高清摄像机(车站、车辆段、正线)
- 传输网络:通信骨干网光纤
- 控制中心:存储阵列、解码器、管理平台、大屏显示
2.2 核心设备技术规格
2.2.1 视频监控服务器(2025年升级后)
| 设备名称 | 型号/配置 | 用途 |
|---|---|---|
| 综合管理平台 | DH-ICC-B8900-U-PRO(V5.0.12) | 智能物联综合管理平台 |
| 视频通道授权 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 300路视频通道 |
| 运维授权 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 300路运维通道 |
| 质量诊断授权 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 300路视频质量诊断 |
| 管理服务器 | DH-ICC-B8900S5D-HW-U128 | 综合管理平台服务器 |
| 流媒体服务器 | DH-ICC-B8900S5D-HW-U64 | 视频流媒体服务(2台) |
管理服务器配置:
- 处理器:Hygon 7255 ×1(2.5G 16C 180W)
- 内存:DDR4 3200 32G×4
- 硬盘:2TB 3.5寸7.2K SATA×2,可扩配4块
- RAID卡:LSI 9361-E3x8 8i SE 1GB SAS 12G
流媒体服务器配置:
- 处理器:Hygon 7255 ×1(2.5G 16C 180W)
- 内存:DDR4 3200 32G×2
- 硬盘:2TB 3.5寸7.2K SATA×2,最大支持12块
- 网卡:双口千兆+双口1G+四口1G
- 电源:550W×2冗余
2.2.2 网络传输设备(2025年升级后)
| 设备类型 | 型号/规格 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 三层管理型交换机 | 24×1G SFP光口+4×10G SFP+光口 | 3台 | 核心交换 |
| 光模块 | GSFP-1310-20-SMF 单模双纤20km | 140个 | 光纤传输 |
| 接入交换机 | 4×电口+2×千兆SFP光口 | 62个 | 摄像头接入 |
三层交换机技术指标:
- 交换容量≥756Gbps
- 包转发率≥222Mpps
- MAC表项≥32K
- IPv4路由表≥32K
- ARP表项≥32K
- ACL条目≥2K
- 支持OSPF、STP/RSTP、SNMP V1/V2/V3
2.2.3 原系统设备(已下线)
| 设备名称 | 管理地址 | 业务地址 | 状态 |
|---|---|---|---|
| vCenter虚拟化平台 | 192.168.2.x | 172.16.201.236 | 已下线 |
| MM1(主设备) | 192.168.2.1 | - | 已下线 |
| MM2(备设备) | 192.168.2.2 | - | 已下线 |
| 大华DH-DSS7100-D16S | - | - | 已更换 |
| 存储DH-EVS5000 | - | - | 已更换(9台) |
| 光纤收发器tplink | - | - | 已更换(62对) |
2.2.4 存储系统
| 技术参数 | 规格 |
|---|---|
| 存储架构 | 磁盘阵列(RAID) |
| 存储容量 | 根据视频路数和保存周期计算 |
| 视频格式 | H.264/H.265高清编码 |
| 存储周期 | ≥30天(可配置) |
2.2.5 摄像机配置(2025年升级后)
| 摄像机类型 | 技术参数 | 数量 |
|---|---|---|
| 高清网络球型摄像机 | 全景400万+细节400万,25倍光学变倍 | 5台(备品) |
| 400万双光警戒变焦枪机 | 1/2.7英寸CMOS,红外100米/暖光30米 | 5台(备品) |
球型摄像机特性:
- 2路全景摄像机+1路细节摄像机
- 细节相机支持25倍光学变倍,16倍数字变倍
- 全景通道水平视场角≥185°
- 支持快速智能切换
- 最大分辨率:全景3840×1080,细节2560×1440
枪型摄像机特性:
- 400万像素星光级低照度
- 输出2688×1520@25fps
- 支持H.265编码
- 内置暖光灯和红外补光灯
- 支持走廊模式、宽动态、3D降噪
- 防护等级IP67
原有设备:220只大华摄像头(保留兼容)
2.2.6 中心管理平台功能(2025年升级后)
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| 实时监控 | 多画面分割、轮巡显示、电视墙 |
| 录像回放 | 按时间/通道检索、快放/慢放、录像下载 |
| 智能分析 | 移动侦测、越界报警、雷球联动、热成像 |
| 视频质量诊断 | 15种图像质量检测(冻结、丢失、抖动、遮挡等) |
| 设备运维 | 设备状态监控、故障告警、运维管理 |
| 权限管理 | 分级用户权限控制、组织设备树过滤 |
| 日志管理 | 操作日志、报警日志记录 |
| 移动客户端 | 手机APP实时监控、云台控制、远程回放 |
| 电子地图 | 光栅、矢量、3D地图支持 |
| 双机热备 | 系统灾备,故障自动切换 |
视频质量诊断功能:
支持15种图像质量检测:
1. 视频冻结
2. 视频丢失
3. 视频抖动
4. 视频遮挡
5. 条纹干扰
6. 画面模糊
7. 对比度异常
8. 画面过暗
9. 画面过亮
10. 画面偏色
11. 噪声干扰
12. 场景变化
13. 黑白图像
14. 视频剧变
15. 雪花屏
2.3 前端设备配置
| 安装位置 | 设备类型 | 数量 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 车站站台 | 高清枪机/球机 | 按站台配置 | 乘客监控 |
| 车辆段 | 高清枪机/球机 | 全覆盖 | 车辆/区域监控 |
| 正线区间 | 高清枪机 | 关键位置 | 区间监控 |
| 控制中心 | 解码器/大屏 | 1套 | 集中显示 |
2.4 典型故障处理
| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 画面黑屏/蓝屏 | 摄像机故障/断电 | 检查摄像机电源和连接 |
| 画面卡顿 | 网络带宽不足 | 检查网络流量,调整码率 |
| 无法回放 | 存储故障 | 检查存储阵列状态 |
| 球机无法控制 | 控制线故障 | 检查RS485控制线连接 |
| 摄像头离线 | 光纤收发器故障 | 检查光纤收发器,更换光模块 |
| 视频质量差 | 镜头脏污/遮挡 | 清洁镜头,检查遮挡物 |
2.5 升级改造记录
2.5.1 2025年监控平台升级
升级时间:2025年
升级原因:
- 原大华DH-DSS7100-D16S平台设备故障率高
- 系统兼容性不足,无法兼容新型号设备
升级内容:
1. 监控平台更换:大华DH-DSS7100-D16S → DH-ICC-B8900智能物联综合管理平台
2. 服务器更新:海光处理器服务器(Hygon 7255)
- 管理服务器:DH-ICC-B8900S5D-HW-U128 ×1
- 流媒体服务器:DH-ICC-B8900S5D-HW-U64 ×2
3. 网络改造:
- 光纤收发器(62对tplink)→ 光交换机+光模块
- 三层交换机:24×1G SFP光口+4×10G SFP+光口 ×3台
- 光模块:GSFP-1310-20-SMF单模双纤20km ×140个
4. 新增功能:
- 视频质量诊断(15种图像质量检测)
- 设备运维管理
- 手机移动客户端
- 双机热备
升级效果:
- 兼容性提升:支持大华最新型号存储与摄像头
- 可靠性提升:双机热备,故障自动切换
- 运维效率:视频质量自动诊断,故障及时发现
- 视频通道:支持300路视频通道
第三章 乘客信息系统(PIS)
3.1 系统概述
系统定位:为站台候车乘客提供列车到站信息、运营信息、公共信息发布服务。
系统构成:
- 控制中心子系统:中心服务器、接口服务器、直播编码服务器、操作员工作站
- 车站子系统:电子站牌、LED显示屏、LCD模组、工控机
- 乘务人员休息室子系统:室内发车屏
3.2 核心设备技术规格
3.2.1 服务器配置(2023-2024年升级后)
| 设备名称 | 型号/IP地址 | 用途 | 系统/软件 |
|---|---|---|---|
| 中心服务器(主) | DELL R740 | PIS核心业务 | RedHat 6.5/6.9 |
| 中心服务器(备) | DELL R740 | PIS热备 | RedHat 6.5/6.9 |
| APP服务器 | 172.16.201.237 | 主APP、触发广播、网页 | - |
| 数据库服务器 | 172.16.201.238 | 数据库(16C) | MySQL |
| 流媒体服务器 | 172.16.201.239 | 流媒体服务 | - |
| ITC服务器 | 172.16.201.241 | ITC服务 | - |
| 跳板服务器 | 172.16.201.281 | 远程接入跳板(1C) | - |
DELL R740服务器配置:
- 盘位:8×3.5寸
- CPU:Intel Xeon Silver 4210R ×1(10核2.4GHz)
- 内存:DDR4 16GB ×1
- 硬盘:2×1TB SATA 3.5寸企业级
- RAID卡:PERC H750
- 网卡:Broadcom 5720四端口1Gb + 5719四端口1Gb
- 管理:iDRAC9企业版
- 电源:750W冗余电源(2个)
- 导轨:标配滑轨
服务器软件环境:
- 操作系统:RedHat 6.5(推荐)或6.9
- 高可用软件:heartbeat + pacemaker
- 数据库:MySQL
- 其他:pureftp、java、PAIS服务
3.2.2 车站终端设备
| 设备类型 | 功能说明 | 系统/配置 |
|---|---|---|
| 电子站牌 | 显示线路信息、到站时间、换乘信息 | 内外侧双屏显示 |
| LED显示屏 | 滚动显示运营信息、公告 | 内外侧版式不同 |
| LCD模组 | 显示视频广告、图文信息 | 部分更换为广告纸(2025年) |
| 工控机(MP) | 终端控制、内容接收与播放 | Ubuntu 14.04 LTS |
工控机(MP)配置升级(2023-2024年):
- 操作系统:Ubuntu 12.04 LTS → Ubuntu 14.04 LTS
- 升级目的:解决远程无法唤醒需手动重启的问题
- 安装软件:
- SSH、NTP、VIM等基本环境
- 编译器g++
- QT环境
- VLC环境
- ekho TTS(语音合成)
- crontab定时任务
- CLIENT软件
显示屏版式升级(2024年):
- 控制方式:1台MP控制8面屏幕(内外侧)
- 显示差异:内侧和外侧显示内容不同
- 外侧版式:2种版式,每隔2分钟切换一次
- 首末班时间:与运营图上传时间同步更新
3.2.3 车站接入方式
| 车站类型 | 接入方式 |
|---|---|
| 标准岛式车站 | 电子站牌+LED显示屏接入同一台交换机 |
| 错开岛式/侧式车站 | 电子站牌和LED显示屏分别接入两台交换机 |
3.3 系统功能
3.3.1 信息显示功能
| 信息类型 | 内容 |
|---|---|
| 运营信息 | 首末班车时间、下次到站时间、车辆距离站数、停车信息 |
| 公共信息 | 日期时间、票价、文字新闻 |
| 换乘信息 | 与其他公交的换乘指引 |
| 车辆信息 | 到达车辆牌号 |
3.3.2 移动互联网接入
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 手机APP | 乘客查询客户端(iOS/Android) |
| 实时查询 | 列车到站时间、位置、首末车时间 |
| 换乘查询 | 周边公交换乘信息 |
| 数据接口 | 通过防火墙接入互联网 |
3.3.3 任务管理功能
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 播放时间表 | 预设不少于180天的播放计划 |
| 群组管理 | 多显示屏同步播放 |
| 定时播放 | 指定时间段播放指定内容 |
| 循环播放 | 支持日/周/季度/半年循环 |
3.4 典型故障处理
| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 显示屏黑屏 | 电源/工控机故障 | 检查电源,重启工控机 |
| 信息不更新 | 网络通信故障 | 检查网络连接,确认服务器状态 |
| 到站时间不准 | 接口服务器故障 | 检查与信号系统接口 |
| APP无法访问 | 防火墙/互联网故障 | 检查防火墙规则,确认互联网连接 |
| 远程无法唤醒MP | 系统故障 | 现场手动重启,升级Ubuntu 14.04 |
| 外侧版式不切换 | 软件配置错误 | 检查版式切换配置(2分钟周期) |
3.5 升级改造记录
3.5.1 2023-2024年PIS系统升级
升级时间:2023年-2024年
升级背景:
- 原系统经8年使用,服务器、设备故障频发
- 严重影响客运服务
升级内容:
-
中心服务器更新
- 采购全新DELL R740服务器(2台)
- 配置热备(heartbeat + pacemaker)
- 安装RedHat 6.5/6.9操作系统
- 部署MySQL、pureftp、java、PAIS服务 -
站台工控机(MP)升级
- 操作系统:Ubuntu 12.04 LTS → Ubuntu 14.04 LTS
- 升级目的:解决远程无法唤醒需手动重启的问题
- 实施方式:制作镜像克隆到全线23个站台
- 安装软件:SSH、NTP、VIM、g++、QT、VLC、ekho TTS、crontab、CLIENT -
显示屏版式升级
- 控制方式:1台MP控制8面屏幕(内外侧)
- 外侧版式:2种版式,每隔2分钟切换一次
- 首末班时间:与运营图上传时间同步更新
升级要求:
- 施工时间:每日23:45-次日04:30
- 不得影响次日正常运营
- 突发问题15分钟内恢复
- 质保:硬件2年,系统3年
3.5.2 2025年PIS出入口屏增设
项目内容:在车站出入口增设PIS显示屏
- 2025年2月:出入口增设PIS屏方案
- 2025年6月:出入口新增PIS屏实施
3.5.3 2025年LCD更换为广告纸
变更内容:部分站台LCD模组更换为广告纸显示
- 降低设备故障率
- 减少维护成本
第四章 无线通信系统
4.1 系统概述
系统定位:为运营调度提供无线数据传输和语音集群调度服务。
系统构成:
| 子系统 | 功能 | 技术基础 | 状态 |
|--------|------|----------|------|
| 4G VPDN系统 | 车地数据通信 | 4G LTE + L2TP隧道 | 在用 |
| 语音对讲系统(第一代) | 语音集群调度 | 天翼对讲(3G/4G QChat) | 在用,计划升级 |
| 语音对讲系统(第二代) | 语音集群调度 | 电台通信技术 | 规划中 |
说明:
- 4G VPDN和天翼对讲是两个独立的无线通信系统
- 4G VPDN用于车地数据传输(信号、PIS等)
- 天翼对讲用于语音调度通信
- 两者均基于电信4G网络,但使用不同的技术实现
4.2 4G VPDN系统
4.2.1 系统原理
技术架构:
- 基于4G高速无线数据网络
- 利用L2TP隧道技术构建虚拟专用网络
- 与公众互联网完全隔离
- 客户内部网络通过专线接入CN2虚拟专网
网络拓扑:
车载4G终端 ←→ 4G基站 ←→ CN2虚拟专网 ←→ LNS路由器 ←→ 控制中心核心网
4.2.2 控制中心设备
| 设备名称 | 型号 | 功能 |
|---|---|---|
| LNS路由器 | H3C ICG 3000 | VPDN接入、隧道终结 |
| 防火墙 | H3C SecPath F1000-S-AI | 安全隔离、访问控制 |
| 专线带宽 | ≥100M | 连接CN2虚拟专网 |
4.2.3 车载终端
| 配置 | 说明 |
|---|---|
| 配置数量 | 每列车2套 |
| 设备类型 | 4G无线数据终端(带路由功能) |
| 接入方式 | VPDN拨号接入 |
| 功能 | 车地数据通信、远程维护 |
4.3 语音对讲系统
4.3.1 系统演进
第一代系统:天翼对讲(2020-2024年)
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 技术基础 | 3G/4G移动通信网络+QChat技术 |
| 覆盖范围 | 有基站信号覆盖的地方均可对讲 |
| 对讲方式 | 双工对讲,无地域限制 |
| 终端类型 | 手持终端(工作人员)+ 车载终端(列车) |
系统问题(2023年以来):
- 受电信4G信号稳定性影响,手台通话中断故障较多
- 电信公司对沿线信号多次升级优化,仍无法彻底消除故障
- 随着5G普及,4G技术逐渐被淘汰,频谱资源减少
第二代系统:电台通信(规划中)
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 技术基础 | 无线电电台通信技术 |
| 覆盖范围 | 广播电台技术,覆盖范围广 |
| 建设成本 | 较4G终端大幅降低 |
| 抗干扰 | 弱于4G,但轨行区基本无遮挡 |
4.3.2 电台通信系统方案(规划中)
系统组成:
| 设备 | 位置 | 功能 |
|---|---|---|
| 调度台 | 控制中心 | 指挥中心,实现呼叫、监听、录音 |
| 中转台 | 车辆段运调楼 | 信号放大、转发,保证通信稳定 |
| 近端机 | 三亚路站台 | 接收/发送无线信号(起点/终点站) |
| 远端机 | 淮海东路、水渡口、古末口 | 接收/发送无线信号(沿线站点) |
传输方式:
- 中转台-近端机-远端机之间使用通信骨干网光纤连接
实施步骤:
1. 光纤网络部署(利用现有骨干网)
2. 设备安装(中转台1台+近端机1台+远端机3台)
3. 系统调试与优化
4. 人员培训与操作
预算:设备采购及安装施工预计30万元
4.3.3 天翼对讲系统功能(现有)
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 选呼 | 点对点呼叫 |
| 组呼 | 群组内呼叫 |
| 全呼 | 全体呼叫 |
| 紧急呼叫 | 优先级最高的呼叫 |
| 呼叫优先级 | 多级权限控制 |
| 录音功能 | 通话记录存储 |
4.3.4 终端设备
| 终端类型 | 型号 | 使用场景 |
|---|---|---|
| 调度台 | D100 | 控制中心调度 |
| 车载台 | V100 | 列车驾驶室 |
| 手持机 | Q9 | 现场工作人员 |
4.4 典型故障处理
| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 车载无4G信号 | SIM卡故障/基站问题 | 检查SIM卡状态,联系运营商 |
| VPDN拨号失败 | 账号/密码错误 | 检查VPDN配置,确认账号状态 |
| 对讲无声音 | 网络覆盖差 | 检查信号强度,确认基站状态 |
| 对讲延迟大 | 网络拥塞 | 检查网络质量,联系运营商 |
第五章 通信电源系统(UPS)
5.1 系统概述
系统定位:为通信系统提供不间断电源保障,按一级负荷供电,后备时间≥2小时。
工作方式:在线双变换式
5.2 UPS工作模式
5.2.1 正常工作模式
工作流程:
1. 市电经整流器转换为直流
2. 直流经逆变器转换为380V/220V交流
3. 同时给电池充电储能
5.2.2 电池工作模式
触发条件:主路市电异常
- 系统自动无间断切换到电池供电
- 电池逆变输出交流电源
- 市电恢复后自动切回正常模式
5.2.3 旁路工作模式
自动切换:
- 逆变器过载延时时间到
- 逆变器受大负载冲击
- 系统自动无间断切换到静态旁路
人工切换:
- 用户关机
- 主路市电异常且电池耗尽
- 严重故障
5.2.4 ECO工作模式
适用场景:负载对电源质量要求不高,但对效率要求高
工作方式:
- 旁路电源正常时,通过静态旁路供电
- 主路给电池充电
- 旁路断电时自动切换到逆变器(间断<15ms)
5.2.5 维修工作模式
操作步骤:
1. 闭合维护开关Q3BP
2. 负载转向维修旁路直接供电
3. 断开UPS内部主路、旁路、电池开关
4. 实现UPS内部不带电维护
5.3 技术参数
5.3.1 UPS主机参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工作方式 | 在线双变换式 |
| 输入电压 | 380V/220V交流 |
| 输出电压 | 380V/220V交流 |
| 后备时间 | ≥2小时 |
| 切换时间 | 0ms(在线式)/<15ms(ECO模式) |
| 负荷等级 | 一级负荷 |
5.3.2 蓄电池技术规格(2024年更新)
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 电池类型 | 阀控密封式铅酸蓄电池 |
| 额定电压 | 12V |
| 额定容量 | 120Ah/10hr |
| 使用温度 | 25±5℃ |
| 电池尺寸 | 407×173×222mm(含极柱231mm) |
| 电池架尺寸 | 840×740×500mm(5层) |
| 安装间距 | 电池之间≥3cm |
| 质保期 | 5年 |
参考品牌:德国阳光、山东圣阳、江苏理士、厦门科华等一线品牌
5.3.3 蓄电池更换记录(2024年)
| 变电所 | 更换类型 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A1 | 整组更换 | 30节 | 整组更换 |
| A3 | 整组更换 | 30节 | 整组更换 |
| A6 | 整组更换 | 30节 | 整组更换 |
| A7 | 整组更换 | 30节 | 整组更换 |
| A8 | 整组更换 | 30节 | 整组更换 |
| A2 | 个别更换 | 4节 | 从旧电池中挑选状态较好的替换 |
| A4 | 个别更换 | 5节 | 从旧电池中挑选状态较好的替换 |
| A9 | 个别更换 | 4节 | 从旧电池中挑选状态较好的替换 |
更换说明:
- A1、A3、A6、A7、A8五个变电所整组更换,共150节
- 从换下的旧蓄电池中挑选状态较好的对A2、A4、A9中异常电池(13节)进行更换
- 注意:A5变电所未设置通信UPS(正线轨旁机柜分布于A1~A10变电所,除A5)
- 最终剩余150节旧蓄电池由厂家回收处理
5.3.4 蓄电池检测标准
| 检测项目 | 标准值 | 检测周期 |
|---|---|---|
| 单体电压 | 12.0V~13.5V | 每月 |
| 内阻 | ≤10mΩ | 每季度 |
| 外观 | 无变形、漏液 | 每月 |
| 放电测试 | 供电时间≥6小时 | 更换后验证 |
5.4 典型故障处理
| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
|---|---|---|
| UPS报警 | 市电异常/电池故障 | 检查市电输入,测试电池状态 |
| 切换至旁路 | 逆变器过载 | 检查负载,减少用电设备 |
| 电池放电快 | 电池老化 | 进行电池充放电测试,更换老化电池 |
| UPS过热 | 散热不良 | 检查风扇,清理散热通道 |
第六章 弱电系统
6.1 系统概述
弱电系统构成:
- 自动售检票系统(AFC)
- IP数字监控系统
- 计算机网络及无线网系统
- 门禁系统
- 周界入侵报警系统
- 音视频会议系统
- 客流统计系统
注:UPS不间断电源系统已在第五章单独详细描述。
6.2 自动售检票系统(AFC)
6.2.1 系统构成
| 设备类型 | 功能 | 数量 |
|---|---|---|
| 车载POS机 | 车上刷卡/扫码购票 | 26辆车各1台 |
| 移动POS机 | 备用/临时使用 | 借用公交4台 |
| 站台刷卡机 | 站台进出站刷卡 | 各站配置 |
| 中心服务器 | 交易数据处理、对账 | 主备2台 |
6.2.2 检修要求
| 检修类型 | 周期 | 内容 |
|---|---|---|
| 日检 | 每日 | 车载POS机在线确认 |
6.2.3 升级改造记录
POS机语音升级(2023年8月):
- 升级内容:"警察您好" → "平安卡"
- 升级范围:26辆车(初2、17、18车因无电或检修未升级)
- 升级方式:江淮科技免费提供升级程序,通信弱电班组实施
其他POS机相关项目:
| 项目名称 | 说明 |
|----------|------|
| 服务器迁移项目 | POS机系统服务器迁移 |
| 河下移动POS机电量整改 | 解决河下站移动POS机电量问题 |
| 130台车载和移动POS机采购 | 设备采购合同(扫描件) |
| POS机系统升级 | 系统软件升级维护 |
6.3 IP数字监控系统
系统定位:办公区域、设备机房的安防监控
与CCTV区别:
- CCTV:运营生产监控(车站、车辆段、正线)
- IP数字监控:办公安防监控(综合楼、机房)
6.4 计算机网络及无线网系统
6.4.1 有线网络
| 组成部分 | 说明 |
|---|---|
| 核心交换机 | 控制中心核心层 |
| 汇聚交换机 | 车辆段、各车站汇聚层 |
| 接入交换机 | 终端设备接入层 |
6.4.2 无线网络
| 覆盖区域 | 用途 |
|---|---|
| 控制中心 | 办公无线覆盖 |
| 车辆段 | 维修区域无线覆盖 |
| 车站 | 管理区域无线覆盖 |
6.5 门禁系统
系统功能:
- 机房、办公区域出入控制
- 刷卡/密码开门
- 出入记录存储
- 与消防系统联动(火灾时自动释放)
6.6 周界入侵报警系统
技术类型:高压脉冲电子围栏
系统功能:
- 车辆段周界防护
- 入侵检测报警
- 与视频监控联动
6.7 客流统计系统
项目概况:
- 合同金额:304.566万元
- 开工日期:2018年5月25日
- 试运营:2018年11月24日
- 初步验收:2019年12月(客流准确率95%)
- 二次验收:2021年11月
设备组成:
- 客流统计摄像机(站台安装)
- 站台主机(机柜内)
- 分析服务器
- 交换机/防火墙
系统功能:
- 站台客流统计
- 上下车人数统计
- 小时客流数据回传
- 客流数据分析(APP、WEB页面)
- OCC大屏客流显示
6.7.1 技术问题与整改记录
2021年摄像头水汽问题:
- 问题:站台摄像头因设计缺陷进入水汽,影响客流准确率
- 整改:2021年5月厂家完成摄像头升级更换
2022年小时数据为0问题:
- 问题:站台部分摄像头小时数据存在0的情况
- 原因:
1. 小时客流数未及时传回服务器,导致累加至下一小时
2. 站台摄像头故障,车门数据为0(疫情期间只开放中间车门后尤为明显)
- 整改措施:
1. 更换部分站台摄像头(板闸、水渡口、深圳路、李子坝、厦门路)
2. 系统网络优化(多次回传、添加时间辨识)
2022年鼠患问题:
- 问题:水渡口站、古末口站台设备线缆被老鼠咬断
- 2022年4月3日:水渡口下行网线被咬断
- 2022年5月6日:古末口上行网线被咬断
- 整改措施:
1. 使用防火泥封堵机箱
2. 机箱至钢结构段使用软管包裹
3. 机柜内部环境清洁
OCC大屏客流数异常:
- 问题:投屏部分数据因BUG被锁死,无法清零
- 影响:仅影响OCC大屏显示,不影响APP中客流
- 状态:已恢复
6.8 典型故障处理
| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
|---|---|---|
| POS机离线 | 网络/电源故障 | 检查网络连接和电源 |
| 门禁无法开门 | 读卡器/电锁故障 | 检查读卡器状态,测试电锁 |
| 周界误报警 | 环境因素/设备故障 | 调整灵敏度,检查围栏 |
| 无线网连不上 | AP故障/信号弱 | 检查AP状态,调整位置 |
第七章 网络安全设备
7.1 系统概述
安全设备构成:
- 防火墙
- 网络安全防护设备
- 信息安全监控平台
- 数据备份与恢复系统
等保测评情况(2024年更新):
| 系统名称 | 定级 | 测评状态 |
|---|---|---|
| 运营调度管理 | 3级 | 每年测评(暂缓,待交通集团统一安排) |
| 无线对讲 | 2级 | 2022年完成,不再定期测评 |
| 乘客信息 | 2级 | 2022年完成,不再定期测评 |
| 客流统计 | 2级 | 2022年完成,不再定期测评 |
| 售检票有轨电车接入 | 2级 | 2022年完成,不再定期测评 |
| 正线监控 | 2级 | 2022年完成,不再定期测评 |
| OA办公 | 2级 | 2022年完成,不再定期测评 |
等保测评政策说明:
1. 二级等保:国家暂无制度要求定期开展,仅系统重大升级或变更时需测评
2. 三级等保:应每年开展一次,目前暂缓待交通集团统一安排
3. 公司2022年投入165万元采购网络安全设备,安全水平已显著提高
7.2 防火墙
7.2.1 设备信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 管理地址 | https://192.168.1.1 |
| 业务地址 | 172.16.200.1 |
| 品牌型号 | H3C SecPath系列 |
7.2.2 安全功能
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 访问控制 | 基于IP/端口/协议的访问控制 |
| NAT转换 | 内外网地址转换 |
| VPN接入 | 远程安全接入 |
| 入侵防御 | 攻击检测与阻断 |
| 病毒过滤 | 流量病毒检测 |
